|
Szolgáltatás
|
Célcsoport
|
Nettó havi díj
|
Megjegyzés
|
|---|---|---|---|
| Alap könyvelési csomag | Egyéni vállalkozók (alanyi mentes / KATA utód) | 15 000 – 25 000 Ft | Bevallások, nyilvántartás, NAV-képviselet |
| Könyvelési csomag őstermelőknek | Mezőgazdasági őstermelők | 18 000 – 28 000 Ft | Negyedéves, éves bevallás, támogatások kezelése, nyilvántartás |
| Bt. / Kkt. könyvelés | Társas vállalkozások | 30 000 – 50 000 Ft | Havonta 1–2 fő, alap adminisztrációval |
| Kft. könyvelés (általános) | Korlátolt felelősségű társaságok | 30 000 – 70 000 Ft | 1–3 alkalmazott, havi bevallások, analitika |
| Kft. könyvelés (nagyobb forgalmú) | Középvállalkozások | 70 000 Ft-tól | Több alkalmazott, komplex ügyvitel |
| Bérszámfejtés | Minden vállalkozás | 4 000 – 6 000 Ft / fő / hó | Teljes körű ügyintézéssel |
| Év végi beszámoló / zárás | Minden vállalkozás | 25 000 – 80 000 Ft | Cégmérettől és könyvelési volumentől függően |
| Adótanácsadás / konzultáció | Minden vállalkozás | 10 000 – 15 000 Ft / óra | Online vagy személyes formában |
|
Cégalapítás / bejelentés / módosítás adminisztráció
|
Új vagy módosító ügyfelek
|
15 000 – 25 000 Ft
|
Egyszeri díj, dokumentációval együtt
|
|
EPR felmérés és bejelentés |
- KKV-k, akik nem rendelkeznek saját környezetvédelmi szakemberrel - Importőrök és webáruházak, akik külföldről szereznek be termékeket - Gyártók és forgalmazók, akik csomagolást vagy bármely EPR-köteles terméket forgalomba hoznak
|
25 000 Ft- 50 000 Ft |
Egyszeri díj |
|
Negyedéves EPR bevallás |
15 000 Ft- 60 000 Ft/ negyedév |
Mennyiségtől és kategóriától függően |
|
|
EPR teljes éves adminisztráció |
150 000 Ft- 250 000 Ft/ év |
Tartalmaz minden bejelentést és tanácsadást |
|
|
Regisztrációs adó ügyintézés |
|
25 000 Ft |
|
|
Regisztrációs adó teljes körű képviselet (NAV + Okmányiroda) |
|
40 000 Ft |
|
|
|
|
|
|